|
|
|
|
Компрессоры РКЗ - Ростовский компрессорный завод
Винтовые компрессоры Airrus
Модель |
Давление бар |
Производительность м³/мин |
Габариты ДхШхВ, мм |
Масса кг |
Мощность кВт |
Выход воздуха |
Airrus 4 | 8/10 | 0,55/0,45 | 820x740x1020 | 200 | 4 | 3/4 |
Airrus 5 | 8/10 | 0,8/0,7 | 800x600x1150 | 280 | 5,5 | 3/4 |
Airrus 7 | 8/10 | 1,1/0,9 | 800x600x1150 | 290 | 7,5 | 3/4 |
Airrus 11 | 8/10 | 1,8/1,4 | 1020x820x1420 | 450 | 11 | 1 |
Airrus K 11 | 8/10/13/15 | 1,8/1,4/1,2/0,9 | 1730х790х1800 | 750 | 11 | 3/4 |
Airrus KT 11 | 8/10/13/15 | 1,8/1,4/1,2/0,9 | 1730х790х1800 | 780 | 11 | 3/4 |
Airrus 15 | 8/10 | 2,5/2,0 | 1020x820x1420 | 490 | 15 | 1 |
Airrus K 15 | 8/10/13/15 | 2,5/2,0/1,6/1,4 | 1730х790х1800 | 770 | 15 | 3/4 |
Airrus KT 15 | 8/10/13/15 | 2,5/2,0/1,6/1,4 | 1730х790х1800 | 780 | 15 | 3/4 |
Airrus 18 | 8/10 | 3,2/2,7 | 1100x920x1540 | 550 | 18,5 | 1 |
Airrus K 18 | 8/10/13/15 | 3,2/2,7/2,2/2,0 | 1730х790х1800 | 800 | 18,5 | 3/4 |
Airrus 22 | 8/10 | 3,7/3,2 | 1100x920x1540 | 580 | 22 | 1 |
Airrus K 22 | 8/10/13/15 | 3,7/3,2/2,7/2,5 | 1730х790х1800 | 820 | 22 | 3/4 |
Airrus 30 | 8/10/13/15 | 5,3/4,4/4,1/3,3 | 1200x1000x1560 | 650 | 30 | 1 1/4 |
Airrus 37 | 8/10/13/15 | 6,4/5,4/4,8/4,1 | 1300x1100x1560 | 800 | 37 | 1 1/2 |
Airrus 45 | 8/10/13/15 | 7,7/7,0/5,8/5,1 | 1300x1100x1560 | 820 | 45 | 1 1/2 |
Airrus 55 | 8/10/13/15 | 9,0/8,5/7,5/5,8 | 1510x1330x1800 | 1380 | 55 | 2 |
Airrus NB 75 | 8/10 | 12,8/11,1 | 2020х1230х1880 | 1550 | 75 | 2 |
Airrus NB 90* | 8/10 | 16,2/13,6 | 2220х1330х2000 | 1800 | 90 | 2 |
Airrus NB 110* | 8/10 | 19,2/16,9 | 2340х1440х2100 | 2850 | 110 | DN65 |
Airrus NB 132* | 8/10 | 23/20,5 | 2800х1900х1690 | 3220 | 132 | DN65 |
Airrus NB 160* | 8/10 | 30/24,5 | 3200х2030х2100 | 3850 | 160 | DN80 |
Airrus NB 200* | 8/10 | 32/30 | 3500х2100х2100 | 4500 | 200 | DN100 |
Airrus NB 250* | 8/10 | 46/46 | 3796х2100х2660 | 6600 | 250 | DN100 |
Винтовые компрессоры Airrus с частотным преобразователем
Модель |
Давление бар |
Производительность м³/мин |
Габариты ДхШхВ, мм |
Масса кг |
Мощность кВт |
Выход воздуха |
Airrus 11 PR | 8/10 | 1,8/1,4/1,2/0,9 | 1020x820x1420 | 460 | 11 | 1 |
Airrus K 11 PR | 8/10/13/15 | 1,8/1,4/1,2/0,9 | 1730х790х1800 | 760 | 11 | 3/4 |
Airrus KT 11 PR | 8/10/13/15 | 1,8/1,4/1,2/0,9 | 1730х790х1800 | 790 | 11 | 3/4 |
Airrus 15 PR | 8/10 | 2,5/2,0/1,6/1,4 | 1020x820x1420 | 500 | 15 | 1 |
Airrus K 15 PR | 8/10/13/15 | 2,5/2,0/1,6/1,4 | 1730х790х1800 | 780 | 15 | 3/4 |
Airrus KT 15 PR | 8/10/13/15 | 2,5/2,0/1,6/1,4 | 1730х790х1800 | 790 | 15 | 3/4 |
Airrus 18 PR | 8/10 | 3,2/2,7/2,2/1,5 | 1100x920x1540 | 570 | 18 | 1 |
Airrus K 18 PR | 8/10/13/15 | 3,2/2,7/2,2/1,5 | 1730х790х1800 | 820 | 18 | 3/4 |
Airrus 22 PR | 8/10 | 3,7/3,2/2,7/2,5 | 1100x920x1540 | 610 | 22 | 1 |
Airrus K 22 PR | 8/10/13/15 | 3,7/3,2/2,7/2,0 | 1730х790х1800 | 850 | 22 | 3/4 |
Airrus 30 PR | 8/10/13/15 | 5,3/4,4/4,1/3,3 | 1200x1000x1560 | 690 | 30 | 1 1/4 |
Airrus 37 PR | 8/10/13/15 | 6,4/5,4/4,8/4,1 | 1300x1100x1560 | 850 | 37 | 1 1/2 |
Airrus 45 PR | 8/10/13/15 | 7,7/7,0/5,8/5,1 | 1300x1100x1560 | 880 | 45 | 1 1/2 |
Airrus 55 PR | 8/10/13/15 | 9,0/8,5/7,5/5,8 | 1510x1330x1800 | 1450 | 55 | 2 |
Airrus NB 75 PR | 8/10 | 12,8/11,1 | 2020х1230х1880 | 1630 | 75 | 2 |
Airrus NB 90 PR | 8/10 | 16,2/13,6 | 2220х1330х2000 | 1900 | 90 | 2 |
Airrus NB 110 PR | 8/10 | 19,2/16,9 | 2340х1440х2100 | 3000 | 110 | DN65 |
Airrus NB 132 PR | 8/10 | 23,0/20,5 | 2800х1900х1690 | 3380 | 132 | DN65 |
Airrus NB 160 PR | 8/10 | 30,0/24,5 | 3200х2030х2100 | 4020 | 160 | DN80 |
Airrus NB 200 PR | 8/10 | 32/30 | 3500х2100х2100 | 4500 | 200 | DN100 |
Airrus NB 250 PR | 8/10 | 46/46 | 3796x2100x2660 | 6600 | 250 | DN100 |
Сепараторы циклонного типа Airrus
Модель |
Давление бар |
Пропускная способность м³/мин |
Габариты AxBxCxD, мм |
Масса кг |
Присоединения мм |
STH001 | 16 | 2,0 | 187x88x20x60 | 0,7 | 3/8 |
STH002 | 16 | 2,5 | 187x88x20x60 | 0,7 | 1/2 |
STH006 | 16 | 5,5 | 263x125x32x100 | 1,8 | 1 |
STH013 | 16 | 9,0-12,5 | 461x125x32x140 | 2,5 | 1 1/2 |
STH021 | 16 | 21,0 | 684x163x43x520 | 5,1 | 2 |
STH040 | 16 | 40,0 | 684x163x43x520 | 5,1 | 2 1/2 |
STH046 | 16 | 46,0 | 795х240х59х630 | 12,9 | 3 |
STH500 | 40 | 8,3 | 260х108х73,5х100 | 2,1 | 3/4 |
STH900 | 40 | 15,0 | 291х121х91,5х100 | 4,3 | 1 1/2 |
Фильтры Airrus
Модель |
Пропускная способность м³/мин |
Габариты AxBxCxD, мм |
Масса кг |
Присоединения мм |
FP78X | 1,3 | 187х88х20х60 | 0,7 | 1/2 |
FP120X | 2,0 | 257х88х20х80 | 0,8 | 3/4 |
FP335X | 5,5 | 363х125х32х120 | 2,5 | 1 |
FP510X | 8,5 | 461х125х32х140 | 2,5 | 1 1/2 |
FP780X | 13,0 | 640х125х32х160 | 3,2 | 1 1/2 |
FP996X | 16,6 | 684х163х43х520 | 5,1 | 2 |
FP1500X | 25,0 | 935х163х43х770 | 7,1 | 2 |
FP2400X | 46,0 | 1000х240х59х780 | 14,0 | 3 |
Рефрижераторные осушители Airrus
Модель |
Давление бар |
Пропускная способность м³/мин |
Габариты AxBxCxD, мм |
Масса кг |
Присоединения мм |
OP10 | 0,85 | 3/4 | 497х350х450 | 20 | 0,28 |
OP20 | 1,2 | 3/4 | 497х350х450 | 25 | 0,47 |
OP30 | 1,8 | 3/4 | 497х350х450 | 27 | 0,47 |
OP40 | 2,2 | 1 | 500х370х885 | 60 | 0,60 |
OP50 | 3,0 | 1 | 500х370х885 | 62 | 0,60 |
OP60 | 3,6 | 1 | 460х460х910 | 90 | 0,75 |
OP70 | 5,2 | 1 1/2 | 460х460х910 | 92 | 0,91 |
OP80 | 6,5 | 1 1/2 | 590х580х1020 | 95 | 1,11 |
OP90 | 7,7 | 1 1/2 | 590х580х1020 | 155 | 1,47 |
OP100 | 9,9 | 2 | 990х800х925 | 160 | 1,87 |
OP110 | 12,9 | 2 | 990х800х925 | 165 | 1,94 |
OP120 | 13,9 | 2 | 990х800х925 | 170 | 2,34 |
OP130 | 20,0 | 2 | 1220х955х1300 | 303 | 3,79 |
OP140 | 24,0 | 3 | 1220х955х1300 | 320 | 4,29 |
OP150 | 30,0 | 3 | 1220х955х1300 | 345 | 5,29 |
Адсорбционные осушители с холодной регенерацией Airrus
Модель |
Пропускная способность м³/мин |
Присоединения мм |
Габариты AxBxCxD, мм |
Масса кг |
OA15 | 1,5 | 3/4 | 670х620х1600 | 185 |
OA20 | 2,0 | 1 | 670х620х1600 | 209 |
OA26 | 2,6 | 1 1/4 | 860х660х1320 | 270 |
OA38 | 3,8 | 1 1/4 | 860х660х140 | 317 |
OA69 | 6,9 | 1 1/2 | 860х720х1060 | 398 |
OA85 | 8,5 | 1 1/2 | 860х720х1820 | 448 |
OA110 | 11,0 | 2 | 1000х870х1950 | 482 |
OA140 | 14,0 | DN65 | 1330х800х2200 | 587 |
OA180 | 18,0 | DN65 | 1350х850х2200 | 745 |
OA220 | 22,0 | DN65 | 1370х950х2150 | 895 |
OA280 | 28,0 | DN80 | 1450х1000х2250 | 1155 |
OA320 | 32,0 | DN80 | 1650х1560х2250 | 1207 |
OA380 | 38,0 | DN100 | 1650х1560х2360 | 1449 |
OA460 | 46,0 | DN100 | 1650х1610х2580 | 1652 |
OA550 | 55,0 | DN125 | 2100х1800х2900 | 1816 |
OA670 | 67,0 | DN150 | 2150х1850х2950 | 2325 |
OA750 | 75,0 | DN150 | 2180х2030х2800 | 2750 |
OA850 | 85,0 | DN150 | 2320х2150х3200 | 3125 |
Рефрижераторные осушители Airrus 40 бар
Модель |
Пропускная способность м³/мин |
Присоединения мм |
Габариты AxBxCxD, мм |
Масса кг |
Мощность кВт |
ОР 50-40 | 3 | 1 1/4 | 560х600х810 | 80 | 0,8 |
ОР 70-40 | 5 | 1 1/4 | 560х600х810 | 80 | 1,12 |
ОР 100-40 | 10 | 1 1/2 | 800х850х1000 | 180 | 1,94 |
Фильтры Airrus 40 бар
Модель |
Пропускная способность м³/мин |
Присоединения мм |
Габариты AxBxCxD, мм |
Масса кг |
Содержание масла мг/м³ |
Фильтр НР500 | 8,3 | 3/4 | - | 6,3 | - |
Фильтр 500MF | 8,3 | 3/4 | 260х108х73,5х100 | 2,1 | 0,03 |
Фильтр 500SMF | 8,3 | 3/4 | 260х108х73,5х100 | 2,1 | 0,01 |
Фильтр 500АК | 8,3 | 3/4 | 260х108х73,5х100 | 2,1 | 0,003 |
Фильтр НР900 | 15,0 | 1 1/4 | - | 6,3 | - |
Фильтр 900MF | 15,0 | 1 1/4 | 291х121х91,5х100 | 4,3 | 0,03 |
Фильтр 900SMF | 15,0 | 1 1/4 | 291х121х91,5х100 | 4,3 | 0,01 |
Фильтр 900АК | 15,0 | 1 1/4 | 291х121х91,5х100 | 4,3 | 0,003 |
Винтовые бустеры Airrus 40 бар
Модель |
Давление на входе бар |
Давление на выходе бар |
Производительность на выходе м³/мин |
Габариты AxBxCxD, мм |
Масса кг |
Мощность кВт |
ADS 5/40 | 10 | 40 | 5 | 1230х1450х1720 | 790 | 37 |
ADS 10/40 | 10 | 40 | 10 | 1230х1450х1720 | 1240 | 55 |
Поршневые бустеры Airrus 40 бар
Модель |
Давление на входе бар |
Давление на выходе бар |
Производительность на выходе м³/мин |
Габариты AxBxCxD, мм |
Масса кг |
Мощность кВт |
ADP360 | 8/10/13 | 40 | 2,3/3,0/3,3 | 1330х90х1280 | 450 | 15 |
ADP720 | 8/10/13 | 40 | 3,8/5,0/5,5 | 1330х90х1280 | 480 | 22 |
Ресиверы вертикальные
Модель |
Давление бар |
Объем л |
Габариты AxBxCxD, мм |
Масса кг |
Р500/10 | 10 | 500 | 2070х607х607 | 120 |
Р500/16 | 16 | 500 | 1940х650х650 | 130 |
Р900/10 | 10 | 900 | 2190х850х850 | 265 |
Р250/40 | 40 | 250 | 1715х508х508 | 207 |
Масловлагоотделители Airrus
Модель |
Подача воздуха м³/мин |
Адсорбция масла г |
Поток конденсата л/ч |
Габариты AxBxC, мм |
WOS 4 | Холодный климат 15 °C 60 %ОВ | 4,8 | 2,89 | 2,3 | 416х243х411 |
Умеренный климат 25 °C 60 %ОВ | 4,0 | 2,43 | 3,4 |
Теплый климат 40 °C 100 %ОВ | 2,1 | 1,23 | 6,3 |
WOS 8 | Холодный климат 15 °C 60 %ОВ | 10,0 | 6,01 | 4,7 | 730х343х680 |
Умеренный климат 25 °C 60 %ОВ | 8,4 | 5,04 | 7,1 |
Теплый климат 40 °C 100 %ОВ | 4,3 | 2,55 | 13,1 |
WOS 20 | Холодный климат 15 °C 60 %ОВ | 24,4 | 14,64 | 11,4 | 820х366х940 |
Умеренный климат 25 °C 60 %ОВ | 20,5 | 12,28 | 17,2 |
Теплый климат 40 °C 100 %ОВ | 10,3 | 6,22 | 32,0 |
WOS 35 | Холодный климат 15 °C 60 %ОВ | 42,3 | 25,40 | 19,8 | 960х386х1137 |
Умеренный климат 25 °C 60 %ОВ | 35,5 | 21,31 | 29,8 |
Теплый климат 40 °C 100 %ОВ | 17,9 | 10,79 | 55,6 |
Винтовые компрессоры MIG с прямым приводом
Модель |
Давление бар |
Производительность м³/мин |
Габариты ДхШхВ, мм |
Масса кг |
Мощность кВт |
Выход воздуха |
MIG 11 | 8/10 | 1,5/1,3 | 1080х770х1000 | 310 | 11 | 1/2 |
MIG K11 | 8/10 | 1,5/1,3 | 1750х770х1850 | 750 | 11 | 3/4 |
MIG 15 | 8/10 | 2,3/2,1 | 1080х770х1000 | 330 | 15 | 3/4 |
MIG K15 | 8/10 | 2,3/2,1 | 1750х770х1850 | 770 | 15 | 3/4 |
MIG 18 | 8/10 | 3,0/2,7 | 1380х860х1170 | 430 | 18,5 | 1 |
MIG 22 | 8/10 | 3,6/3,2 | 1380х860х1170 | 450 | 22 | 1 |
MIG 30 | 8/10 | 5,0/4,5 | 1520х1020х1340 | 610 | 30 | 1 |
MIG 37 | 8/10 | 6,2/5,6 | 1520х1020х1340 | 650 | 37 | 1 1/2 |
MIG 45 | 8/10 | 7,0/6,2 | 1520х1020х1340 | 710 | 45 | 1 1/2 |
MIG 55 | 8/10 | 9,2/8,5 | 2020x1270x1700 | 1190 | 55 | 2 |
MIG 75 | 8/10 | 12,6/11,2 | 2020x1270x1700 | 1500 | 75 | 2 |
MIG 90 | 8/10 | 15/13,8 | 2500x1470x1840 | 1950 | 90 | 2 |
MIG 110 | 8/10 | 19,8/17,4 | 2500x1470x1840 | 2700 | 110 | 2 1/2 |
MIG 132 | 8/10 | 23,2/20,5 | 2500x1470x1840 | 2900 | 132 | 2 1/2 |
Винтовые компрессоры MIG с прямым приводом и частотным преобразователем
Модель |
Давление бар |
Производительность м³/мин |
Габариты ДхШхВ, мм |
Масса кг |
Мощность кВт |
Выход воздуха |
MIG 11 PR | 8/10 | 1,5/1,3 | 1080х770х1000 | 320 | 11 | 1/2 |
MIG K11 PR | 8/10 | 1,5/1,3 | 1750х770х1850 | 760 | 11 | 3/4 |
MIG 15 PR | 8/10 | 2,3/2,1 | 1080х770х1000 | 340 | 15 | 3/4 |
MIG K15 PR | 8/10 | 2,3/2,1 | 1750х770х1850 | 780 | 15 | 3/4 |
MIG 18 PR | 8/10 | 3,0/2,7 | 1380х860х1170 | 450 | 18,5 | 1 |
MIG 22 PR | 8/10 | 3,6/3,2 | 1380х860х1170 | 480 | 22 | 1 |
MIG 30 PR | 8/10 | 5,0/4,5 | 1520х1020х1340 | 650 | 30 | 1 |
MIG 37 PR | 8/10 | 6,2/5,6 | 1520х1020х1340 | 700 | 37 | 1 1/2 |
MIG 45 PR | 8/10 | 7,0/6,2 | 1520х1020х1340 | 770 | 45 | 1 1/2 |
MIG 55 PR | 8/10 | 9,2/8,5 | 2020x1270x1700 | 1260 | 55 | 2 |
|
|
|
|
|